10號(hào)航空液壓油,是1965年通過鑒定的制式國產(chǎn)航空潤滑油。其國內(nèi)代號(hào)為YH-10,又稱10號(hào)液壓油。因?yàn)槭褂铆h(huán)境的不同,又分為10號(hào)航空液壓油天空和10號(hào)航空液壓油地面(即10號(hào)地航,分類詳情在《10號(hào)航空液壓油為什么要分天空和地面》一文中有詳細(xì)解釋)。這期河南航材小編就為大家詳細(xì)梳理一下10號(hào)航空液壓油的性能指標(biāo)吧!
10號(hào)航空液壓油的性能特點(diǎn)列表:
性能指標(biāo) | 10號(hào)航空液壓油天空 | |
使用對(duì)象 | 飛機(jī)液壓系統(tǒng)工作液 | 機(jī)場(chǎng)地面設(shè)備、大型專業(yè)設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、吊車等要求較高的液壓系統(tǒng)的工作液 |
使用環(huán)境 | 主要針對(duì)飛機(jī)的空中環(huán)境:高空的壓力變化、氣候變化、溫度變化等變化劇烈、要求較高的空中環(huán)境下 | 嚴(yán)寒地區(qū)、機(jī)場(chǎng)、港口、大型機(jī)械設(shè)備等要求較高的地面環(huán)境下 |
使用溫度 | -70°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
突出性能 | 更好的低溫使用性能 | 較好的低溫使用性能 |
10號(hào)航空液壓油的參數(shù)列表:
檢測(cè)項(xiàng)目 | 10號(hào)地航參數(shù) | |
運(yùn)動(dòng)粘度mm²/s | 11.4(50°C) 842.2(-50°C) | 10.28(50°C) 368.4(-40°C) |
氧化后運(yùn)動(dòng)粘度mm²/s | 11.61(50°C) 862.3(-50°C) | 9.664(50°C) 346.4(-40°C) |
酸值mgKOH/g | 0.011 | 0.023 |
氧化后酸值mgKOH/g | 0.014 | 0.024 |
開口閃點(diǎn)°C | 95 | 100 |
凝點(diǎn)°C | -73 | -62 |
好啦,關(guān)于10號(hào)航空液壓油的性能今天就暫時(shí)將到這兒啦,如果覺得此篇文章對(duì)于10號(hào)天空和10號(hào)地航的對(duì)比比不夠仔細(xì),可以參考我的另一篇文章《10號(hào)航空液壓油天空用油和地面用油性能對(duì)比》。如果覺得仍然對(duì)10號(hào)航空液壓油有疑問,可以直接聯(lián)系河南航材客服,會(huì)有更專業(yè)的人員為您一對(duì)一解答。我是航材界的小叮叮,咱們下期見!