殼牌AeroShell Grease航空潤滑脂是一個系列,除了AeroShell Grease22和AeroShell Grease33兩個常見的型號之外,在售的還有其他7個型號。這些型號所針對的使用部位不同,性能也各有特色。本文就對這9個航空潤滑脂的性能做一個對比,希望對各位選型殼牌航空潤滑脂的朋友們有所幫助。
潤滑脂型號 | 基礎油粘度,40°C,mm²/s | 滴點,℃ | 針入度 | 應用溫度范圍 | 應用場景 |
AeroShell Grease 5 | 500 ~ 525 | 260 | 281 | - | 機輪軸承脂 |
AeroShell Grease 6 | 35 | 260 | 287 | - | 機身通用脂 |
AeroShell Grease 7 | 10.3 | 260 | 283 | –73 ~ +149°C | 機身通用脂 |
AeroShell Grease 14 | 12.5 | 148 | 269 | - | 直升機多用途潤滑脂 |
AeroShell Grease 15 | 55 | 260 | 280 | –73 ~ +232°C | 發動機控制軸承 |
AeroShell Grease 22 | 30.5 | 260 | 271 | –65 ~ +204°C | 通用航空潤滑脂 |
AeroShell Grease 33 | 14.2 | 216 | 290 | –73 ~ +121°C | 通用航空潤滑脂(121℃以上應用環境除外) |
AeroShell Grease 64 | 14.2 | 234 | 288 | –73 ~ +121°C | 通用航空潤滑脂(121℃以上應用環境除外) |
為了降低飛機各部位后勤維護的復雜程度,殼牌潤滑油一直在簡化自身航空潤滑脂的型號,提升產品的通用性能。諸如AeroShell Grease 33這樣的通用航空潤滑脂得到了大力發展。這些型號的的潤滑脂已在民航/軍方以及通航領域廣泛應用,口碑良好。
值得一提的是,類似于
AeroShell Grease 33、64這樣的通用航空潤滑脂國內也有長足的發展。石科院7253和7254系列航空潤滑脂便是其中的典型。