說說4050潤滑油常見的物理及化學常數(shù)
發(fā)布日期:2020-09-28 瀏覽量:
次
航空潤滑油的物力和化學常數(shù)包括密度-溫度關系、體積膨脹系數(shù)、壓縮系數(shù)、日熱熔和導熱率。河南航材小編就以4050航空潤滑油為基礎,做一個簡單的介紹:
密度-溫度關系: 溫度,℃ | 密度,g/cm3 |
140 | 0.9669 |
120 | 0.9678 |
100 | 0.9687 |
80 | 0.9696 |
60 | 0.9704 |
40 | 0.9712 |
20 | 0.9722 |
0 | 0.9729 |
-20 | 0.9738 |
-40 | 0.9734 |
體積膨脹系數(shù): 溫度 | 體積膨脹系數(shù)/10-4K-1 |
120 ~ 140℃ | 9.24 |
100 ~ 120℃ | 8.94 |
80 ~ 100℃ | 8.67 |
60 ~ 80℃ | 8.38 |
40 ~ 60℃ | 8.12 |
20 ~ 40℃ | 7.88 |
0 ~ 20℃ | 7.64 |
-20 ~ 0℃ | 7.41 |
-40 ~ -20℃ | 7.20 |
壓縮系數(shù): 溫度 | 壓縮系數(shù),35℃,10-10Pa-1 |
壓力0~9.8MPa | 6.49 |
壓力9.8~19.6MPa | 5.74 |
壓力19.6~29.4MPa | 5.76 |
比熱容: 溫度 | 比熱容,kj·kg-1·K-1 |
220℃ | 2.45 |
200℃ | 2.38 |
150℃ | 2.23 |
100℃ | 2.07 |
50℃ | 1.94 |
導熱率: 溫度 | 導熱率 |
100℃ | 0.1157 |
50℃ | 0.1524 |
從以上幾個化學/物理常數(shù)看來,4050航空潤滑油的寬溫使用性能還是比較優(yōu)異的,可以適應各種溫度的環(huán)境,這也是中粘度5cSt航空潤滑油的基礎要求。